社名 | | | 株式会社 石井設備工業 |
代表者 | | | 代表取締役 石井正治 |
本社所在地 | | | 〒115-0043 東京都北区神谷 2-12-7 |
TEL | | | 03-3902-0208 |
資本金 | 2,000万円 | |
---|---|---|
創立 | 1966年 4月1日 | |
設立 | 1973年12月1日 | |
従業員数 | 26名 (うち女性7名) ※2018年7月現在 | |
技術系職員・・・18名 | ||
1級管工事施工管理技士・・・・5名 | ||
2級管工事施工管理技士・・・・6名 | ||
配管基幹技能者 ・・・・・・・ 1名 | ||
1級建設業経理士・・・・・・・1名 | ||
2級建設業経理士・・・・・・・1名 | ||
組合 | 東京都管工事工業協同組合 第 33 ~ 36 期 理事 | |
許可・認可等 | 管工事業 東京都知事許可(特 -13)第 009721 号 | |
東京都指定水道工事店 指定番号 第 2225 号 | ||
東京都指定下水道工事店 指定番号 第 2175 号 | ||
東京都北区 環七以北 北区施設緊急工事店 | ||
ISO 9001:2015 認証機関登録番号 Q823 | ||
TOTO 和洋リモデル認証施工店 認証 NO.BRP022 | ||
主業務 | 1. 東京都北区 環七以北 北区施設緊急工事店 | |
2. 冷暖房設備、空気調和工事の設計・施工 | ||
3. 給排水設備、衛生設備の設計・施工 | ||
4. 消火栓設備の設計・施工 | ||
5. 保守サービス | ||
上記設備工事の修理、並びに、維持サービス | ||
取引銀行 | 三菱東京 UFJ 銀行 赤羽駅前支店 | |
みずほ銀行 赤羽支店 | ||
城北信用金庫 赤羽支店 | ||
東日本銀行 東十条支店 | ||
売上高 (11月末日決算) | 2019 年度 885,241 千円 |
|
2018 年度 868,015 千円 |
||
2017 年度 548,086 千円 |
||
2016 年度 551,590 千円 |
||
2015 年度 608,475 千円 |
||
2014 年度 691,717 千円 |
||
2013 年度 538,543 千円 |
||
2012 年度 651,015 千円 |
||
2011 年度 794,255 千円 |
||
2010 年度 543,283 千円 |
||
2009 年度 481,153 千円 |
||
2008 年度 590,438 千円 |
||
2007 年度 363,946 千円 |
||
2006 年度 331,839 千円 |
||
2005 年度 353,446 千円 |
||
2004 年度 404,796 千円 |
||
2003 年度 399,693 千円 |
||
2002 年度 422,606 千円 |
||
2001 年度 388,485 千円 |
||
2000 年度 428,950 千円 |
||
1999 年度 399,907 千円 |